| 1. | University of Maryland–College Park | 4.9 |
| 2. | SUNY–Albany | 4.7 |
| 3. | University of Cincinnati | 4.1 |
| 4. | Rutgers State University–Newark (NJ) | 4.0 |
| University of California–Irvine | 4.0 | |
| University of Missouri–St. Louis | 4.0 | |
| 7. | Michigan State University | 3.6 |
| Pennsylvania State University–University Park | 3.6 | |
| 9. | University of Nebraska–Omaha | 3.3 |
| University of Pennsylvania | 3.3 | |
| 11. | CUNY–John Jay College | 3.2 |
| Florida State University | 3.2 | |
| University of Florida | 3.2 | |
| 14. | Northeastern University (MA) | 3.1 |
| University of Delaware | 3.1 | |
| 16. | American University (DC) | 3.0 |
| Arizona State University | 3.0 | |
| 18. | Temple University (PA) | 2.9 |
| Washington State University | 2.9 | |
| 20. | Indiana University | 2.8 |
| University of Illinois–Chicago | 2.8 | |
| 22. | Sam Houston State University (TX) | 2.5 |
*This ranking was computed in January of the year cited, based on data from a survey sent out in the fall of the previous year.
Criminology (Ph.D.)
Ranked in 2005