| 1. | St. Louis University |
| 2. | University of Maryland |
| 3. | University of Houston |
| 4. | Loyola University Chicago |
| 5. | Case Western Reserve University (OH) |
| 6. | Seton Hall University (NJ) |
| 7. | Boston University |
| 8. | Indiana University–Indianapolis |
| 9. | DePaul University (IL) |
| 10. | Georgia State University |
| University of Minnesota–Twin Cities | |
| 12. | Widener University (DE) |
| 13. | Georgetown University (DC) |
| 14. | Quinnipiac University (CT) |
| 15. | Harvard University (MA) |
| University of Pittsburgh | |
| 17. | Suffolk University (MA) |
| 18. | University of Louisville (Brandeis) (KY) |
| Wake Forest University (NC) |