| 大学 | 录取率 |
| Harvard University (MA) | 9% |
| Yale University (CT) | 9% |
| Princeton University (NJ) | 10% |
| Stanford University (CA) | 11% |
| Columbia University (NY) | 12% |
| Massachusetts Institute of Technology | 13% |
| Brown University (RI) | 14% |
| Dartmouth College (NH) | 16% |
| California Institute of Technology | 17% |
| University of Pennsylvania | 18% |
| Washington University in St. Louis | 21% |
| Georgetown University (DC) | 22% |
| Duke University (NC) | 23% |
| Rice University (TX) | 24% |
| University of California–Berkeley * | 24% |
| Cornell University (NY) | 25% |
| University of Southern California | 25% |
| University of California–Los Angeles * | 26% |
| Johns Hopkins University (MD) | 27% |
| Tufts University (MA) | 27% |
| University of Notre Dame (IN) | 27% |
| Pepperdine University (CA) | 28% |
| Boston College | 29% |
| Northwestern University (IL) | 30% |
| College of William and Mary (VA)* | 32% |
| Emory University (GA) | 32% |
| Carnegie Mellon University (PA) | 34% |
| University of North Carolina–Chapel Hill * | 34% |
| Vanderbilt University (TN) | 34% |
| Brandeis University (MA) | 36% |
| New York University | 36% |
| University of Virginia * | 37% |
| George Washington University (DC) | 38% |
| Tulane University (LA) | 38% |
| University of Chicago | 38% |
| Jackson State University (MS)* | 39% |
| Lehigh University (PA) | 39% |
| University of Miami (FL) | 40% |
| Morgan State University (MD)* | 42% |
| Baylor University (TX) | 43% |
| Florida International University * | 43% |
| SUNY–Binghamton * | 43% |
| Wake Forest University (NC) | 43% |
| University of Maryland–College Park * | 44% |
| Northeastern University (MA) | 45% |
| University of Rochester (NY) | 45% |
| North Carolina A&T State University * 1 | 46% |
| Rutgers, the State University of New Jersey–Newark (NJ)* | 46% |
| University of San Diego | 46% |
| Andrews University (MI) | 47% |
| Fordham University (NY) | 47% |
| Georgia Southern University * | 47% |
| SUNY–Stony Brook * | 47% |
| University of Delaware * | 47% |
| University of Michigan–Ann Arbor * | 47% |
| Howard University (DC) | 48% |
| San Diego State University * | 48% |
| University of Florida * | 48% |
| Clark Atlanta University | 49% |
| University of California–San Diego * | 49% |
| University of North Carolina–Greensboro * | 49% |
| University of Texas–Austin * | 49% |
| Nova Southeastern University (FL) | 50% |
| Syracuse University (NY) | 51% |
| University of Connecticut * | 51% |
| University of South Florida * | 51% |
| University of Texas–Dallas * | 51% |
| Georgia State University * | 52% |
| New School (NY) | 52% |
| Texas A&M University–Commerce * | 52% |
| University of Central Florida * | 52% |
| University of Missouri–St. Louis * | 52% |
| American University (DC) | 53% |
| University of California–Santa Barbara * | 53% |
| Barry University (FL) | 54% |
| Florida Atlantic University * | 54% |
| Illinois Institute of Technology | 54% |
| Southern Methodist University (TX) | 54% |
| Stevens Institute of Technology (NJ) | 54% |
| Clemson University (SC)* | 55% |
| University at Buffalo–SUNY * | 55% |
| SUNY–Albany * | 56% |
| University of Pittsburgh * | 56% |
| University of Minnesota–Twin Cities * | 57% |
| Boston University | 58% |
| Pennsylvania State University–University Park * | 58% |
| Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick (NJ)* | 58% |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry * | 58% |
| University of Georgia * | 58% |
| University of Illinois–Chicago * | 58% |
| University of Wisconsin–Madison * | 58% |
| Florida State University * | 59% |
| St. John‘s University (NY) | 59% |
| Clark University (MA) | >>我感兴趣,马上在线咨询
 2024-04-22
 400-609-1118 总部地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO写字楼B座1705
-
万佳留学官方微信
随时随地掌握留学动态参与更多招生官活动获取最专业的留学干货
-
博实乐万佳留学小助手
添加官方小助手微信号,活动、资讯、干货新鲜掌握
|