| | 学校 | 毕业率 |
| 1 | Harvard University (MA) | 98% |
| 2 | Princeton University (NJ) | 96% |
| 3 | University of Notre Dame (IN) | 96% |
| 4 | Yale University (CT) | 96% |
| 5 | Stanford University (CA) | 95% |
| 6 | Brown University (RI) | 94% |
| 7 | Columbia University (NY) | 94% |
| 8 | Dartmouth College (NH) | 94% |
| 9 | Duke University (NC) | 94% |
| 10 | Georgetown University (DC) | 94% |
| 11 | University of Pennsylvania | 94% |
| 12 | Johns Hopkins University (MD) | 93% |
| 13 | Massachusetts Institute of Technology | 93% |
| 14 | Northwestern University (IL) | 93% |
| 15 | Rice University (TX) | 93% |
| 16 | College of William and Mary (VA)* | 92% |
| 17 | Cornell University (NY) | 92% |
| 18 | Tufts University (MA) | 92% |
| 19 | University of Virginia * | 92% |
| 20 | Boston College | 91% |
| 21 | Washington University in St. Louis | 91% |
| 22 | University of Chicago | 90% |
| 23 | California Institute of Technology | 89% |
| 24 | University of California–Berkeley * | 89% |
| 25 | University of California–Los Angeles * | 89% |
| 26 | Vanderbilt University (TN) | 89% |
| 27 | Brandeis University (MA) | 88% |
| 28 | Wake Forest University (NC) | 88% |
| 29 | Emory University (GA) | 87% |
| 30 | University of Michigan–Ann Arbor * | 87% |
| 31 | Carnegie Mellon University (PA) | 86% |
| 32 | Lehigh University (PA) | 86% |
| 33 | University of California–San Diego * | 86% |
| 34 | Pennsylvania State University–University Park * | 85% |
| 35 | New York University | 84% |
| 36 | University of California–Santa Barbara * | 84% |
| 37 | University of North Carolina–Chapel Hill * | 84% |
| 38 | University of Southern California | 84% |
| 39 | Yeshiva University (NY) | 83% |
| 40 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 82% |
| 41 | Syracuse University (NY) | 82% |
| 42 | University of Illinois–Urbana-Champaign * | 82% |
| 43 | Boston University | 81% |
| 44 | Miami University–Oxford (OH)* | 81% |
| 45 | University of California–Davis * | 81% |
| 46 | University of Rochester (NY) | 80% |
| 47 | George Washington University (DC) | 79% |
| 48 | Pepperdine University (CA) | 79% |
| 49 | SUNY–Binghamton * | 79% |
| 50 | University of California–Irvine * | 79% |
| 51 | University of Florida * | 79% |
| 52 | University of Maryland–College Park * | 79% |
| 53 | University of Wisconsin–Madison * | 79% |
| 54 | Virginia Tech * | 79% |
| 55 | Case Western Reserve University (OH) | 78% |
| 56 | Fordham University (NY) | 78% |
| 57 | Marquette University (WI) | 78% |
| 58 | Georgia Institute of Technology * | 77% |
| 59 | Texas A&M University–College Station * | 77% |
| 60 | University of Georgia * | 77% |
| 61 | University of Texas–Austin * | 77% |
| 62 | University of Dayton (OH) | 76% |
| 63 | University of Delaware * | 76% |
| 64 | Clemson University (SC)* | 75% |
| 65 | St. Louis University | >>我感兴趣,马上在线咨询
 2024-04-22
 400-609-1118 总部地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO写字楼B座1705
-
万佳留学官方微信
随时随地掌握留学动态参与更多招生官活动获取最专业的留学干货
-
博实乐万佳留学小助手
添加官方小助手微信号,活动、资讯、干货新鲜掌握
|