| | 学校 | 国际学生比例 |
| 1 | New School (NY) | 22% |
| 2 | Florida Institute of Technology | 16% |
| 3 | University of Bridgeport (CT) | 15% |
| 4 | Illinois Institute of Technology | 14% |
| 5 | Andrews University (MI) | 13% |
| 6 | Carnegie Mellon University (PA) | 13% |
| 7 | Polytechnic University (NY) | 10% |
| 8 | Harvard University (MA) | 9% |
| 9 | Princeton University (NJ) | 9% |
| 10 | University of Pennsylvania | 9% |
| 11 | University of Southern California | 9% |
| 12 | University of Texas–El Paso * | 9% |
| 13 | University of Tulsa (OK) | 9% |
| 14 | California Institute of Technology | 8% |
| 15 | Clark University (MA) | 8% |
| 16 | Columbia University (NY) | 8% |
| 17 | Cornell University (NY) | 8% |
| 18 | Drexel University (PA) | 8% |
| 19 | Massachusetts Institute of Technology | 8% |
| 20 | University at Buffalo–SUNY * | 8% |
| 21 | Yale University (CT) | 8% |
| 22 | Brandeis University (MA) | 7% |
| 23 | Howard University (DC) | 7% |
| 24 | SUNY–Binghamton * | 7% |
| 25 | University of Chicago | 7% |
| 26 | University of Hartford (CT) | 7% |
| 27 | University of San Francisco | 7% |
| 28 | University of Texas–Arlington * | 7% |
| 29 | Worcester Polytechnic Institute (MA) | 7% |
| 30 | American University (DC) | 6% |
| 31 | Boston University | 6% |
| 32 | Brown University (RI) | 6% |
| 33 | Duke University (NC) | 6% |
| 34 | New Jersey Institute of Technology * | 6% |
| 35 | Nova Southeastern University (FL) | 6% |
| 36 | Oral Roberts University (OK) | 6% |
| 37 | Pepperdine University (CA) | 6% |
| 38 | Purdue University–West Lafayette (IN)* | 6% |
| 39 | Stanford University (CA) | 6% |
| 40 | Tufts University (MA) | 6% |
| 41 | University of Hawaii–Manoa * | 6% |
| 42 | Dartmouth College (NH) | 5% |
| 43 | Emory University (GA) | 5% |
| 44 | Golden Gate University (CA) | 5% |
| 45 | Johns Hopkins University (MD) | 5% |
| 46 | New York University | 5% |
| 47 | Northwestern University (IL) | 5% |
| 48 | Southern Methodist University (TX) | 5% |
| 49 | Stevens Institute of Technology (NJ) | 5% |
| 50 | SUNY–Stony Brook * | 5% |
| 51 | University of Illinois–Urbana-Champaign * | 5% |
| 52 | University of Miami (FL) | 5% |
| 53 | University of Michigan–Ann Arbor * | 5% |
| 54 | University of Oregon * | 5% |
| 55 | University of Rochester (NY) | 5% |
| 56 | Wayne State University (MI)* | 5% |
| 57 | Wichita State University (KS)* | 5% |
| 58 | Adelphi University (NY) | 4% |
| 59 | Barry University (FL) | 4% |
| 60 | Biola University (CA) | 4% |
| 61 | Case Western Reserve University (OH) | 4% |
| 62 | Colorado School of Mines * | 4% |
| 63 | George Mason University (VA)* | 4% |
| 64 | Georgetown University (DC) | 4% |
| 65 | George Washington University (DC) | 4% |
>>我感兴趣,马上在线咨询
 2024-04-22
 400-609-1118 总部地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO写字楼B座1705
-
万佳留学官方微信
随时随地掌握留学动态参与更多招生官活动获取最专业的留学干货
-
博实乐万佳留学小助手
添加官方小助手微信号,活动、资讯、干货新鲜掌握
|