2020年QS世界大学专业排名已于3月4日正式公布啦。QS 世界排名,是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS,中文名夸夸雷利·西蒙兹公司)所发表的年度世界大学排名。是对全球83个地区1368所大学的13138个大学学科进行了权威性的比较分析,涵盖5大教学领域和48个细分学科。
QS世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行,使用一系列学术指标来衡量世界大学的影响力,具体指标及其权重分别为:
● Academic Reputation(学术领域的同行评价)40%
● Global Employer Reputation(全球雇主声誉)10%
● Faculty/Student Ratio(师生比例)20%
● Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
● International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
● International Student Ratio(国际学生比例)5%
QS排名中五大教学领域分别为:
Arts & Humanities
Engineering & Technology
Life Sciences & Medicine
Natural Sciences
Social Sciences & Management
我们先来看看在这五大领域中,排到世界前100的有哪些学校。

Arts & Humanities
| 1 | 牛津大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 11 | 爱丁堡大学 |
| 12 | 伦敦大学学院 |
| 20 | 伦敦政治经济学院 |
| 25 | 伦敦国王学院 |
| =39 | 杜伦大学 |
| =39 | 曼彻斯特大学 |
| =42 | 华威大学 |
| 45 | 圣安德鲁斯大学 |
| =49 | 伦敦亚非学院 |
| 55 | 伯明翰大学 |
| 60 | 利兹大学 |
| 62 | 格拉斯哥大学 |
| =71 | 约克大学 |
| 75 | 谢菲尔德大学 |
| =76 | 布里斯托大学 |
| 86 | 兰卡斯特大学 |
| =93 | 伦敦皇后玛丽大学 |
| =98 | 埃克塞特大学 |

Engineering & Technology
| 3 | 剑桥大学 |
| 6 | 牛津大学 |
| 7 | 伦敦帝国理工学院 |
| =39 | 伦敦大学学院 |
| =45 | 曼彻斯特大学 |
| 66 | 爱丁堡大学 |

Life Sciences & Medicine
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| =8 | 伦敦大学学院 |
| 11 | 伦敦帝国理工学院 |
| =20 | 伦敦国王学院 |
| =20 | 爱丁堡大学 |
| 41 | 曼彻斯特大学 |
| 49 | 格拉斯哥大学 |
| 51 | 伦敦卫生与热带医学院 |
| 59 | 布里斯托大学 |
| =75 | 诺丁汉大学 |
| =83 | 伦敦皇后玛丽大学 |
| =86 | 伯明翰大学 |
| =92 | 纽卡斯尔大学 |
| =97 | 南安普敦大学 |

Natural Sciences
| 4 | 剑桥大学 |
| 5 | 牛津大学 |
| 9 | 伦敦帝国理工学院 |
| =37 | 爱丁堡大学 |
| =49 | 曼彻斯特大学 |
| =52 | 伦敦大学学院 |
| =60 | 布里斯托大学 |
| 78 | 华威大学 |
| =84 | 杜伦大学 |

Social Sciences & Management
| 2 | 伦敦政治经济学院 |
| 4 | 牛津大学 |
| 5 | 剑桥大学 |
| =25 | 伦敦大学学院 |
| 28 | 伦敦商学院 |
| 36 | 华威大学 |
| =37 | 曼彻斯特大学 |
| 49 | 伦敦国王学院 |
| =51 | 伦敦帝国理工学院 |
| =51 | 爱丁堡大学 |
| =86 | 杜伦大学 |
以上是一个比较综合的领域性排名,接下来跟大家挖出一些热门细分学科的排名。
Accounting & Finance
| 4 | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | 牛津大学 |
| 6 | 剑桥大学 |
| 11 | 伦敦商学院 |
| 21 | 曼彻斯特大学 |
| 29 | 伦敦帝国理工学院 |
| 44 | 爱丁堡大学 |
| 47 | 华威大学 |
| 51-100 | 伦敦城市学院 |
| 51-100 | 兰卡斯特大学 |
| 51-100 | 伦敦大学学院 |
| 51-100 | 伯明翰大学 |
| 51-100 | 布里斯托大学 |
Business & Management Studies
| 3 | 伦敦商学院 |
| 8 | 剑桥大学 |
| 10 | 伦敦政治经济学院 |
| 11 | 牛津大学 |
| 23 | 华威大学 |
| =24 | 伦敦帝国理工学院 |
| 30 | 曼彻斯特大学 |
| 51-100 | 阿斯顿大学 |
| 51-100 | 伦敦城市大学 |
| 51-100 | 克兰菲尔德大学 |
| 51-100 | 兰卡斯特大学 |
| 51-100 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 51-100 | 伦敦大学学院 |
| 51-100 | 巴斯大学 |
| 51-100 | 利兹大学 |
| 51-100 | 斯特拉斯克莱德大学 |
Economics & Econometrics
| 5 | 伦敦政治经济学院 |
| 9 | 牛津大学 |
| 10 | 剑桥大学 |
| 17 | 伦敦大学学院 |
| 25 | 华威大学 |
| 30 | 伦敦商学院 |
| 51-100 | 曼彻斯特大学 |
| 51-100 | 诺丁汉大学 |
| 51-100 | 布里斯托大学 |
| 51-100 | 爱丁堡大学 |
Law
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 6 | 伦敦经济政治学院 |
| 15 | 伦敦国王学院 |
| 16 | 伦敦大学学院 |
| 22 | 爱丁堡大学 |
| 30 | 伦敦皇后玛丽学院 |
| 43 | 杜伦大学 |
| 51-100 | 曼彻斯特大学 |
| 51-100 | 诺丁汉大学 |
| 51-100 | 华威大学 |
| 51-100 | 伯明翰大学 |
| 51-100 | 布里斯托大学 |
| 51-100 | 格拉斯哥大学 |
| 51-100 | 利兹大学 |
Communication & Media Studies
| 3 | 伦敦政治经济学院 |
| 7 | 伦敦史密斯学院 |
| 23 | 卡迪夫大学 |
| 25 | 伦敦国王学院 |
| 28 | 利兹大学 |
| 31 | 威斯特敏斯特大学 |
| 40 | 莱斯特大学 |
| 51-100 | 伦敦城市大学 |
| 51-100 | 拉夫堡大学 |
| 51-100 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 51-100 | 伦敦亚非学院 |
| 51-100 | 谢菲尔德大学 |
| 51-100 | 华威大学 |
| 51-100 | 格拉斯哥大学 |
Education & Training
| 1 | 伦敦大学学院 |
| 4 | 牛津大学 |
| 6 | 剑桥大学 |
| 21 | 爱丁堡大学 |
| 28 | 伦敦国王学院 |
| 34 | 曼彻斯特大学 |
| 36 | 布里斯托大学 |
| 41 | 格拉斯哥大学 |
| 44 | 伯明翰大学 |
| 48 | 利兹大学 |
| 51-100 | 杜伦大学 |
| 51-100 | 兰卡斯特大学 |
| 51-100 | 开放大学 |
| 51-100 | 诺丁汉大学 |
| 51-100 | 华威大学 |
| 51-100 | 巴斯大学 |
Art and Design
| 1 | 皇家艺术学院 |
| 2 | 伦敦艺术大学 |
| 8 | 格拉斯哥艺术学院 |
| 14 | 伦敦金史密斯学院 |
| 24 | 拉夫堡大学 |
| 30 | 牛津大学 |
| 46 | 伦敦大学学院 |
| 51-100 | 爱丁堡艺术学院 |
| 51-100 | 金斯顿大学 |
| 51-100 | 兰卡斯特大学 |
| 51-100 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 51-100 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 51-100 | 布来顿大学 |
| 51-100 | 邓迪大学 |
| 51-100 | 爱丁堡大学 |
| 51-100 | 利兹大学 |
Computer Science & Information Systems
| 5 | 牛津大学 |
| 6 | 剑桥大学 |
| 14 | 帝国理工学院 |
| 17 | 伦敦大学学院 |
| 23 | 爱丁堡大学 |
| 51-100 | 伦敦国王学院 |
| 51-100 | 曼彻斯特大学 |
Engineering Electrical & Electronic
| 4 | 剑桥大学 |
| 7 | 帝国理工学院 |
| 8 | 牛津大学 |
| 31 | 曼彻斯特大学 |
| 48 | 伦敦大学学院 |
| 51-100 | 爱丁堡大学 |
| 51-100 | 南安普敦大学 |
Engineering Civil & Structural
| 3 | 剑桥大学 |
| 5 | 帝国理工学院 |
| 15 | 牛津大学 |
| 42 |
获取留学方案
精彩活动
更多
|