全美81位克拉克大学强势发布
通过加诚申请免申请费
万佳留学最新合作学校克拉克大学正式接受申请咯!让我们一起来探索这个学校的奥秘吧。Clark University在2018年US News全美大学综合排名中位列第81名,属全美一级国家级大学。
最重要的是这个学校的师生比例很低,学校官方公布的师生比例是1:10,最新数据在校生3365名,也就是说只要你愿意你还可以做教授的老铁!对比其他大学,学生毕业后也不知道教授姓甚名谁,但是在克拉克你甚至可以邀请教授到你家里做客吃饭跟他谈论学术生活上的各种问题。
另外,学校的地理位置非常好,位处伍斯特市,距离波士顿1个小时车程,距离纽约3个小时车程,相比大城市,伍斯特市的生活费性价更高,每年生活费$10000-$12000,包括住宿和生活的哦,也就是你拿着北京市中心的工资,花着石家庄的消费,美滋滋有没有….
还有你们最爱的金融、商业分析专业还属于STEM范畴,商科还能有3年OPT,惊不惊喜,意不意外?!
学校排名和认证
1、由新英格兰学校协会(NEASC)认证;
2、拥有AACSB商学院认证;
3、USNEWS排名:2018综合排名81位;最有价值的大学排名29位;高中推荐学校第128位;临床心理学全美排名第74位;心理学全美排名第98位;历史全美排名第119位;
4、TIEMS排名:世界大学排名位于351-400位,美国大学排名第72位;
5、福布斯排名:2015创业型大学排名第16位,2017研究型大学排名第82位。
学校优势:
●USNEWS全美TOP100名校,2018最新排名81位;
●地理位置优越,位于美国东海岸伍斯特市,距离波士顿约1个小时车程,离纽约3小时车程
●五大STEM专业:金融、商业分析、环境科学与规划、地理信息科学发展与环境、信息系
统
● 师生比例:1:10
●通过加诚申请免申请费
专业设置
专业 | 开课时间 | 所需学分 | 课程长度 | 学费预计 | 是否提供奖学金 |
管理学院 | |||||
MBA(方向):会计;延伸会计;金融;管理;信息管理与商务分析;市场;社会变更;可持续发展 | 秋春 | 15.5(有专业背景可能13.5) | 1.5-2 | $67,500(有专业背景可能$59,000) | 可以申请 |
MS会计 | 秋春 | 10 | 1-1.5 | $47,750 | 可以申请 |
MS商务分析(STEM) | 夏 | 11 | 1-1.5 | $52,525 | 可以申请 |
MS金融(STEM) | 秋 | 10 | 1-1.5 | $47,750 | $2500 |
MS管理 | 秋春 | 10 | 1-1.5 | $43,550 | 可以申请 |
国际发展、社区与环境学院 | |||||
MHS社区和全球健康 | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MA社区发展与规划 | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MA环境科学与规划(STEM) | 秋春 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MS地理信息科学发展与环境(STEM) | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MA国际发展与社会变革 | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
职业发展学院 | |||||
MS 信息系统 (STEM) 无IT背景要求 | 秋春夏 | 13 | 1.5-2 | $33,410 | 20% |
MS通讯 | 秋春夏 | 12 | 1.5-2 | $30,840 | 20% |
公共管理(MPA) | 秋春夏 | 12 | 1.5-2 | $30,840 | 20% |
研究生学院 | |||||
MA英语 | 秋春 | 9+论文 | 1.5-2 | $55,500 | Up to 100% |
录取要求
专业 | 申请截止 时间 | GMAT/GRE | 托福/雅思 | GPA |
管理学院 | ||||
MBA | 2月1日 | 650 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS会计 | 2月1日 | 620 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS商务分析(STEM) | 1月1日 | 620 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS金融 | 2月1日 | 550-580 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS管理 | 2月1日 | 620 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
国际发展、社区与环境学院 | ||||
MHS社区和全球健康 | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MA社区发展与规划 | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MA环境科学与规划(STEM) | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS地理信息科学发展与环境(STEM) | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MA国际发展与社会变革 | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
职业发展学院 | ||||
MS 信息系统 (STEM) | 滚动录取 | 不需要 | 托福85/雅思6.5 | 3.0 |
MS通讯 | 滚动录取 | 不需要 | 托福85/雅思6.5 | 3.0 |
公共管理(MPA) | 滚动录取 | 不需要 | 托福85/雅思6.5 | 3.0 |
研究生学院 | ||||
MA英语 | 1月15日 | 需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
1、以上申请截止时间是学校建议时间,学生若晚于该截止日期学校CASE BY CASE酌情考虑;
2、职业发展学院(MS 信息系统,MS通讯,MPA公共管理这三个专业)可提供双录课程,ESL课程与硕士课程可同时进行,录取要求为托福79-84。
3、除了MBA专业强烈建议提供相关工作经验外,其他专业均不需提供工作经验
>>我感兴趣,马上在线咨询